Repetidores en 144 Mhz
🔵 DISTRITO 1
Indicativo | Frecuencia | Despl | Modo | Subtono | Locator | Nombre | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ED1YAO | 145.600 MHz | -600 kHz | FM | IN63GO | RV48 – R0 | R.C. Costa Lugo | |
ED1YBM | 145.600 MHz | -600 kHz | FM | IN81UW | RV48 – R0 | URE Soria | |
ED1YBX | 145.600 MHz | -600 kHz | FM | 88,5 Hz | IN52VO | RV48 – R0 | URE Rías Baixas |
ED1YBN | 145.6125 Mhz | -600 kHz | FM | 131,8 Hz | IN73WG | RV49 – R0 | URE Torrelavega |
ED1YBO | 145.6125 MHz | -600 kHz | FM | IN62RJ | RV49 | URE El Bierzo | |
ED1YAD | 145.625 MHz | -600 kHz | FM | IN63CO | RV50 – R1 | URE Coruña | |
ED1YBT | 145.625 MHz | -600 kHz | FM | 77,0 Hz | IN82JG | RV50 – R1 | URE Burgos |
ED1YAG | 145.650 MHz | -600 kHz | FM | IN52RV | RV52 – R2 | R.C. SAR Santiago | |
ED1YAL | 145.650 MHz | -600 kHz | FM | 67,0 Hz | IN61WW | RV48 – R0 | URE Zamora |
ED1YAS | 145.650 MHz | -600 kHz | FM | 123,0 Hz | IN83GK | RV52 – R2 | URE Cantabria OrientalR.C. Aficionados Montañeses (Laredo) Cantabria |
ED1YBB | 145.650 MHz | -600 kHz | FM | IN73BJ | RV52 – R2 | URE Oviedo | |
ED1YAW | 145.675 MHz | -600 kHz | FM | IN53PG | RV60 – R6 | Club Bergantiños de Radio | |
ED1YAZ | 145.675 MHz | -600 kHz | FM | 88,5 Hz | IN72KU | RV54 – R3 | URE León |
ED1YBG | 145.675 MHz | -600 kHz | FM | IN52PB | RV54 – R3 | URE Baixo Miño | |
ED1YAF | 145.700 MHz | -600 kHz | FM | 71,9 Hz | IN70OM | RV56 – R4 | Club Radioaficionados Abulenses |
ED1YAI | 145.700 MHz | -600 kHz | FM | 88,5 Hz | IN62JR | RV56 – R4 | R.C. Lugo |
ED1YAQ | 145.700 MHz | -600 kHz | FM | IN73TA | RV56 – R4 | R.C. Aficionados Montañeses | |
ED1YAB | 145.725 MHz | -600 kHz | FM | 77,00 Hz | IN82SL | RV58 – R5 | |
ED1YAH | 145.725 MHz | -600 kHz | FM | IN63FK | RV58 – R5 | URE Terracha | |
ED1YBH | 145.725 MHz | -600 kHz | FM | IN72CX | RV58 – R5 | URE Asturias | |
ED1YBU | 145.725 MHz | -600 kHz | FM | IN71QO | RV58 – R5 | URE Valladolid | |
ED1YBW | 145.725 MHz | -600 kHz | FM | 77,0 Hz | IN52PF | RV58 – R5 | URE Vigo |
ED1YAC | 145.750 MHz | -600 kHz | FM | IN92AD | RV60 – R6 | Radio Club Rioja | |
ED1YBI | 145.750 MHz | -600 kHz | FM | IN73JJ | RV60 – R6 | URE Asturias | |
ED1YBJ | 145.750 MHz | -600 kHz | FM | IN70WW | RV60 – R6 | URE Segovia | |
ED1YBY | 145.750 MHz | -600 kHz | FM | 77,0 Hz | IN62IG | RV60 – R6 | URE Ourense |
ED1YCB | 145.750 MHz | -600 kHz | FM | 74,4 Hz | IN72ST | RV60 – R6 | Asociación Palentina de Radioaficionados |
ED1YAE | 145.775 MHz | -600 kHz | FM | 88,5 Hz | IN53UK | RV62 – R7 | R.C. Fene Alfa Charly EA1RKF |
ED1YAN | 145.775 MHz | -600 kHz | FM | 88,5 Hz | IN71QX | RV62 – R7 | Asociación Palentina de Radioaficionados |
ED1YBC | 145.775 MHz | -600 kHz | FM | IN63TI | RV62 – R7 | URE Asturias | |
ED1YBK | 145.775 MHz | -600 kHz | FM | 77,0 Hz | IN62CI | RV62 – R7 | URE Ourense |
ED1YBZ | 145.775 MHz | -600 kHz | FM | 77,0 Hz | IN60VM | RV62 – R7 | URE Salamanca |
🔵 DISTRITO 2
Indicativo | Frecuencia | Despl | Modo | Subtono | Locator | Nombre | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ED2YAC | 145.600 MHz | -600 kHz | FM | IN83RF | RV48 – R0 | URE Vizcaya | |
ED2YAL | 145.600 MHz | -600 kHz | FM | IN90LC | RV48 – R0 | URE Teruel | |
ED2YAM | 145.600 MHz | -600 kHz | FM | 88,5 Hz | JN01EM | RV48 – R0 | URE Valle del Cinca |
ED2YAF | 145.625 MHz | -600 kHz | FM | IN83XF | RV50 – R1 | URE San Sebastián | |
ED2YAI | 145.625 MHz | -600 kHz | FM | IN91GJ | RV50 – R1 | URE Zaragoza | |
ED2YAJ | 145.650 MHz | -600 kHz | FM | 123.0 Hz | IN91NP | RV52 – R2 | URE Zaragoza |
ED2YAP | 145.650 MHz | -600 kHz | FM | IN82QU | RV52 – R2 | RC Foronda (URE Álava) | |
ED2YAR | 145.675 MHz | -600 kHz | FM | 77,0 Hz | IN93FQ | RV54 – R3 | URE Navarra |
ED2YAS | 145.6875 MHz | -600 kHz | FM | IN83CH | RV55 | Radioaficionados del Bidasoa | |
ED2YAA | 145.700 MHz | -600 kHz | FM | IN83ND | RV56 – R4 | Radio Club Unzueta | |
ED2YAH | 145.700 MHz | -600 kHz | FM | 123.0 Hz | IN91SR | RV56 – R4 | URE Zaragoza |
ED2YAD | 145.725 MHz | -600 kHz | FM | IN83JE | RV58 – R5 | URE Vizcaya | |
ED2YAG | 145.725 MHz | -600 kHz | FM | IN93BH | RV58 – R5 | URE San Sebastián | |
ED2YAK | 145.725 MHz | -600 kHz | FM | IN92RI | RV58 – R5 | URE Huesca | |
ED2YAN | 145.7625 MHz | -600 kHz | FM | IN83PI | RV60 – R6X | Monte Sollube | |
ED2YAQ | 145.775 MHz | -600 kHz | FM | IN82RX | RV62 – R7 | Foronda (URE Álava) | |
ED2ZAB | 145.775 MHz | -600 kHz | FM | IN83CH | RV62 – R7 | D-Star – Radioaficionados del Bidasoa |
🔵 DISTRITO 3
Indicativo | Frecuencia | Despl | Modo | Subtono | Locator | Nombre | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ED3YAJ | 145.600 MHz | -600 kHz | FM | JN11ES | RV48 – R0 | URE Catalunya | |
ED3YBA | 145.625 MHz | -600 kHz | FM | JN12ED | RV50 – R1 | URE Garrotxa | |
ED3YAK | 145.650 MHz | -600 kHz | FM | JN11BJ | RV52 – R2 | D-Star – URE Barcelona | |
ED3YAY | 145.650 MHz | -600 kHz | FM | JN01HO | RV52 – R2 | Radio Club Lleida | |
ED3YAH | 145.675 MHz | -600 kHz | FM | 88,5 Hz | JN00ET | RV54 – R3 | AMIRED |
ED3YAU | 145.675 MHz | -600 kHz | FM | 77,0 Hz | JN02IP | RV54 – R3 | URE Valle de Arán |
ED3YAZ | 145.675 MHz | -600 kHz | FM | JN12GA | RV54 – R3 | URE Gironés | |
ED3YAB | 145.700 MHz | -600 kHz | FM | 88,5 Hz | JN01VO | RV56 – R4 | AMIRED |
ED3YAP | 145.700 MHz | -600 kHz | FM | 107,2 Hz | JN12LG | RV56 – R4 | URE Alt Empordá |
ED3YAL | 145.725 MHz | -600 kHz | FM | JN01WU | RV58 – R5 | URE Bages | |
ED3YAQ | 145.7375 MHz | -600 kHz | FM | JN01CT | RV59 | D-Star – Union Rad. Osona | |
ED3YAG | 145.750 MHz | -600 kHz | FM | 123.0 Hz | JN01SU | RV60 – R6 | Asoc. Radioaf. Solsonés |
ED3YBB | 145.750 MHz | -600 kHz | FM | JN11MT | RV60 – R6 | URE Palamós | |
ED3YAF | 145.775 MHz | -600 kHz | FM | 77,0 Hz | JN12BE | RV62 – R7 | R.C. Ripollés |
ED3YAW | 145.775 MHz | -600 kHz | FM | JN02JA | RV62 – R7 | Radio Club Lleida |
🔵 DISTRITO 4
Indicativo | Frecuencia | Despl | Modo | Subtono | Locator | Nombre | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ED4YAD | 145.600 MHz | -600 kHz | FM | 82,5 Hz | IN70UO | RV48 – R0 | URE Alcorcón |
ED4YAS | 145.625 MHz | -600 kHz | FM | IM68PL | RV50 – R1 | URE Badajoz | |
ED4YAV | 145.625 MHz | -600 kHz | FM | 67.0 Hz | IN70PD | RV50 – R1 | URE Talavera de la Reina |
ED4YAZ | 145.625 MHz | -600 kHz | FM | IM98NS | RV50 – R1 | URE Cuenca | |
ED4YAC | 145.650 MHz | -600 kHz | FM | IN80EJ | RV-52 – R2 | URE Sección Local de Madrid”ACTUALMENTE DESMONTADO” | |
ED4YAE | 145.675 MHz | -600 kHz | FM | IN70WQ | RV54 – R3 | URE Sierra Guadarrama | |
ED4YAO | 145.675 MHz | -600 kHz | FM | 67,0 Hz | IN60XA | RV54 – R3 | URE Plasencia |
ED4YAT | 145.700 MHz | -600 kHz | FM | 88.5 Hz | IM68SU | RV56 – R4 | URE Mérida |
ED4YAI | 145.725 MHz | -600 kHz | FM | 85,4 Hz | IN79VA | RV58 – R5 | URE Ciudad Real |
ED4YAL | 145.725 MHz | -600 kHz | FM | IN80RT | RV58 – R5 | URE Cifuentes | |
ED4YAP | 145.725 MHz | -600 kHz | FM | IM69WF | RV58 – R5 | URE Cáceres | |
ED4YAY | 145.725 MHz | -600 kHz | FM | IM79XU | RV58 – R5 | URE Toledo | |
ED4YAM | 145.750 MHz | -600 kHz | FM | IM78WO | RV60 – R6 | R.C. Puertollano | |
ED4YBA | 145.750 MHz | -600 kHz | FM | 67.0 Hz | IN80WC | RV60 – R6 | URE Cuenca |
ED4YAH | 145.775 MHz | -600 kHz | FM | IM88JO | RV62 – R7 | URE Ciudad Real | |
ED4YAR | 145.775 MHz | -600 kHz | FM | 88,5 Hz | IM79GA | RV62 – R7 | RC Francisco de Orellana |
🔵 DISTRITO 5
Indicativo | Frecuencia | Despl | Modo | Subtono | Locator | Nombre | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ED5YAM | 145.575 MHz | -600 KHz | FM | 118,8 Hz | IM98WR | RV46 | Castell de Castells Misma situación que el RU-86 (Alicante) |
ED5YAK | 145.600 MHz | -600 kHz | FM | 77,0 Hz | IM97FU | RV48 – R0 | URE Murcia |
ED5YAB | 145.625 MHz | -600 kHz | FM | IM97MO | RV50 – R1 | URE Cartagena | |
ED5YAP | 145.625 MHz | -600 kHz | FM | 88,5 Hz | IM99TJ | RV50 – R1 | URE Valencia |
ED5YAT | 145.625 MHz | -600 kHz | FM | IM97FJ | RV50 – R1 | RC Águilas | |
ED5YAG | 145.650 MHz | -600 kHz | FM | 88,5 Hz | IM98SI | RV52 – R2 | URE Alicante |
ED5YAN | 145.650 MHz | -600 kHz | FM | 123,0 Hz | IM98WX | RV52 – R2 | URE Gandía |
ED5YAW | 145.675 MHz | -600 kHz | FM | IM88XR | RV54-R3 | URE Albacete | |
ED5ZAC | 145.6875 MHz | -600 kHz | FM | JM08BU | RV55 | D-Star – RC Denia | |
ED5YAA | 145.700 MHz | -600 kHz | FM | IM88TP | RV56 – R4 | URAB | |
ED5YAF | 145.700 MHz | -600 kHz | FM | 77,0 Hz | IM98OL | RV56 – R4 | URE Elda |
ED5YAH | 145.700 MHz | -600 kHz | FM | 79,7 Hz | JN00AC | RV56 – R4 | URE Castellón |
ED5YAI | 145.725 MHz | -600 kHz | FM | IM98RP | RV58 – R5 | URE Alcoy | |
ED5YAC | 145.750 Mhz | -600 kHz | FM | 118,8 Hz | JM08BU | RV60-R6 | R.C. Montgó |
ED5YAO | 145.750 MHz | -600 kHz | FM | IM98RX | RV60 – R6 | URE Játiva | |
ED5YAR | 145.750 MHz | -600 kHz | FM | IM97NO | RV60 – R6 | RC Carthago | |
ED5YAQ | 145.775 MHz | -600 kHz | FM | 77,0 Hz | IM99NK | RV62 – R7 | URE Oeste de Valencia |
🔵 DISTRITO 6
Indicativo | Frecuencia | Despl | Modo | Subtono | Locator | Nombre | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ED6ZAA-7 | 144.800 Mhz | FM | APRS S.Salvador | ||||
ED6YAB-3 | 144.800 Mhz | FM | APRS Cura | ||||
ED6YAD | 145.600 MHz | -600 kHz | FM | JM29BX | RV48 – R0 | URE Menorca | |
ED6ZAC | 145.625 MHz | -600 kHz | FM | JM19IR | RV50-R1 | D-StarDV-Alfabia | |
ED6YAC | 145.650 MHz | -600 kHz | FM | JM19OI | RV52 – R2 | URE Manacor | |
ED6YAE | 145.675 MHz | -600 kHz | FM | JM08PV | RV54 – R3 | URE Ibiza | |
ED6YAA | 145.700 MHz | -600 kHz | FM | JM19HO | RV56 – R4 | Unión Radioaficionados Islas Baleares | |
ED6YAF | 145.7125 MHz | -600 kHz | FM | JM19JR | RV57 | URE Palma | |
ED6YAB | 145.750 MHz | -600 kHz | FM | JM19KM | RV60 – R6 | URE Palma | |
ED6YAG | 145.775 MHz | -600 kHz | FM | JM19RQ | RV62 – R7 | URE Manacor |
🔵 DISTRITO 7
Indicativo | Frecuencia | Despl | Modo | Subtono | Locator | Nombre | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ED7YAM | 51.810 MHz | -600 Khz | FM | 77,0 Hz | IM77OX | RU714 – R81 | URE Córdoba |
ED7YAU | 144.800 MHz | FM | IM76AT | APRS .30 W- URE San Fernando | |||
ED7YAZ | 145.6125 Mhz | -600 kHz | FM | 88.5 Hz | IM67OV | RV49 | Radio Club Costa Atlántica EA7RCC(DESMONTADO DEFINITIVAMENTE) |
ED7YAN | 145.625 MHz | -600 kHz | FM | 88.5 Hz | IM87HB | RV50 – R1 | URE Granada |
ED7YAJ | 145.650 MHz | -600 kHz | FM | IM86SU | RV52 – R2 | URE Almería | |
ED7YAP | 145.650 MHz | -600 kHz | FM | IM77AJ | RV52 – R2 | R.C. Sevilla | |
ED7YAT | 145.650 MHz | -600 kHz | FM | 71.9 Hz | IM87CP | RV-52 – R2 | URE Jaén |
ED7YAC | 145.675 MHz | -600 kHz | FM | 77,0 Hz | IM77OX | RV54 – R3 | URE Córdoba |
ED7YAH | 145.675 MHz | -600 kHz | FM | IM87SF | RV54 – R3 | URE Cuanca del Almanzora | |
ED7YAK | 145.675 MHz | -600 kHz | FM | IM67OV | RV54 – R3 | URE Huelva(DESMONTADO INDEFINIDAMENTE) | |
ED7YAD | 145.700 MHz | -600 kHz | FM | 82.5 Hz | IM76QO | RV56 – R4 | URE Málaga |
ED7YAQ | 145.700 MHz | -600 kHz | FM | 77,0 Hz | IM77EU | RV56 – R4 | R.C. Sevilla |
ED7YAS | 145.700 MHz | -600 kHz | FM | IM87ON | RV56 – R4 | URE Baza | |
ED7YAG | 145.725 MHz | -600 kHz | FM | IM86OU | RV58 – R5 | URE Almería | |
ED7YAO | 145.725 MHz | -600 kHz | FM | IM76RW | RV58 – R5 | R.C. Romeo Alfa Charlie, Alcala la Real, Jaén. | |
ED7YAF | 145.750 MHz | -600 kHz | FM | 82.5 Hz | IM76JL | RV60 – R6 | URE Estepona |
ED7YAA | 145.775 MHz | -600 kHz | FM | 82,5 Hz | IM76DT | RV62 – R7 | Andalucia Unida por la Radio (AUR) |
🔵 DISTRITO 8
Indicativo | Frecuencia | Despl | Modo | Subtono | Locator | Nombre | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ED8YAA | 145.600 MHz | -600 kHz | FM | IL39FC | RV48 – R0 | URE Arrecife | |
ED8YAE | 145.625 MHz | -600 kHz | FM | IL27FW | RV50 – R1 | URE Las Palmas | |
ED8YAH | 145.650 MHz | -600 kHz | FM | IL18CP | RV52 – R2 | URE S.C. La Palma | |
ED8YAF | 145.675 MHz | -600 kHz | FM | IL38BM | RV54 – R3 | URE Fuerteventura | |
ED8YAC | 145.700 MHz | -600 kHz | FM | IL07XR | RV56 – R4 | URE Aridane | |
ED8YAI | 145.725 MHz | -600 kHz | FM | IL18JC | RV58 – R5 | URE La Gomera | |
ED8YAG | 145.750 MHz | -600 kHz | FM | IL18UM | RV60 – R6 | URE S.C. Tenerife – La Laguna | |
ED8YAD | 145.775 MHz | -600 kHz | FM | IL28HD | RV62 – R7 | URE Las Palmas |
🔵 DISTRITO 9
Indicativo | Frecuencia | Despl | Modo | Subtono | Locator | Nombre | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ED9YAA | 145.775 MHz | -600 kHz | FM | IM85MG | RV62 – R7 | URE Melilla |