📡 Repetidores en UHF – Distrito 01
| Indicativo | Frecuencia | Despl | Modo | Subtono | Locator | Nombre | Observaciones | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED1ZAB | 438.300 MHz | -7600 Khz | FM | IN70DW | RU664 D-Star | URE Salamanca | |
| ED1ZAJ | 438.325 MHz | -7600 Khz | FM | IN61GV | RU666 D-Star | Comunicaciones Digitales de Galicia | |
| ED1YAT | 438.650 MHz | -7600 Khz | FM | IN83AJ | RU692 - R70 | URE Santander | |
| ED1ZAK | 438.650 MHz | -7600 Khz | FM | 131,8 Hz | IN82EH | RU692 - R70 | Burgos HAM Radio | 
| ED1YAV | 438.700 MHz | -7600 Khz | FM | 71,9 Hz | IN70EX | RU708 - R78 | Grupo Radiopaquete Salamanca | 
| ED1YAK | 438.725 MHz | -7600 Khz | FM | IN53VL | RU698 - R73 | URE El Ferrol | |
| ED1YCE | 438.725 MHz | -7600 Khz | FM | IN83GK | RU698 - R73 | URE Cantabria Oriental | |
| ED1YBL | 438.750 MHz | -7600 Khz | FM | 77,0 Hz | IN62EI | RU700 - R74 | URE Ourense | 
| ED1YAN | 438.775 MHz | -7600 Khz | FM | 88,5 Hz | IN71QX | RU702 - R75 | Asociación Palentina de Radioaficionados | 
| ED1YAP | 438.775 MHz | -7600 Khz | FM | 77,0 Hz | IN62BO | RU702 - R75 | R.C. Lugo | 
| ED1YAY | 438.800 MHz | -7600 Khz | FM | IN53XH | RU704 - R76 | URE A Coruña | |
| ED1YBT | 438.825 Mhz | -7600 Khz | FM | 77,0 Hz | IN82JG | RU77 | URE Burgos Pico Trigaza a 2034 m | 
| ED1YAU | 438.850 MHz | -7600 Khz | FM | IN73TA | RU708 - R78 | R.C.C.Montañeses | |
| ED1YBA | 438.850 MHz | -7600 Khz | FM | 71,9 Hz | IN70PP | RU708 - R78 | Club de Radioaficionados Abulenses | 
| ED1YBK | 438.850 MHz | -7600 Khz | FM | 77,0 Hz | IN62CI | RU708 D-Star | URE Ourense | 
| ED1YBB | 438.875 Mhz | -7600 kHz | FM | IN73BJ | RU710-R79 | URE Asturias | |
| ED1YBS | 438.875 MHz | -7600 Khz | FM | IN52QJ | RU710 - R79 | URE Rías Baixas | |
| ED1YAX | 438.900 MHz | -7600 Khz | FM | 77,0 Hz | IN63AK | RU712 - R80 | RC Fene (interurbano) | 
| ED1YBD | 438.975 MHz | -7600 Khz | FM | 100.0 Hz | IN63SD | RU718 - R83 | URE Asturias | 
| ED1YBP | 439.000 MHz | -7600 Khz | FM | 77,0 Hz | IN52NS | RU720 - R84 | RC Fene (interurbano) | 
| ED1YCF | 439.025 Mhz | -7600 Khz | FM | IN73OJ | RU722 | URE Asturias (Llanes Pico de los Resquilones) | |
| ED1YBV | 439.050 MHz | -7600 Khz | FM | IN71PP | RU724 - R86 | URE Valladolid | |
| ED1YBF | 439.075 MHz | -7600 Khz | FM | IN73EK | RU726 - R87 | URE Asturias | |
| ED1YBE | 439.125 MHz | -7600 Khz | FM | 88,5 Hz | IN63QL | RU730 - R89 | URE Asturias | 
| ED1YBO | 439.175 MHz | -7600 Khz | FM | IN62RJ | RU734 - R91 | URE El Bierzo | |
| ED1YAZ | 439.225 MHz | -7600 Khz | FM | IN72EU | RU738 - R93 | URE León | |
| ED1YBM | 439.300 MHz | -7600 Khz | FM | 71,9 Hz | IN81UW | RU744 - R96 | URE Soria | 
| ED1YCD | 439.400 Mhz | -7600 Khz | FM | IM82MQ | R100 | U.R.E. Miranda de Ebro (Burgos) | 
📡 Repetidores en UHF – Distrito 02
| Indicativo | Frecuencia | Despl | Modo | Subtono | Locator | Nombre | Observaciones | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED2ZAA | 438.350 MHz | -7600 Khz | FM | IN91NP | RU668 D-Star | URE Zaragoza | |
| ED2YAW | 438.550 Mhz | -7600 Khz | FM | 77,0 Hz | IN82QN | Radio Club Biurko (Casco urbano de Laguardia) | |
| ED2YAJ | 438.650 MHz | -7600 Khz | FM | 123 Hz | IN91NP | RU692 - R70 | URE Zaragoza - | 
| ED2YAP | 438.675 MHz | -7600 Khz | FM | IN82QU | RU694 D-Star | RC Foronda (URE Álava | |
| ED2YAB | 438.700 MHz | -7600 Khz | FM | IN83ND | RU696 - R72 | R.C. Unzueta de Laudio | |
| ED2YAH | 438.700 MHz | -7600 Khz | FM | IN91SR | RU796 - R72 | URE Zaragoza | |
| ED2YAR | 438.725 Mhz | -7600 Khz | FM | 77,0 Hz | IN92FQ | RU698 | Navarra | 
| ED2YAT | 438.900 Mhz | -7600 Khz | FM | 123.0 Hz | Asociación Radioaficionados Bilbaínos.ASRABI (Durañona) | ||
| ED2YAG | 438.925 MHz | -7600 Khz | FM | IN93BH | RU714 - R81 | URE San Sebastián | |
| ED2YAO | 438.950 MHz | -7600 Khz | FM | IN83MF | RU752 - R100 | As. Euskobite Elkarte | |
| ED2YAU | 439.000 Mhz | -7600 Khz | FM | Asociación Radioaficionados Bilbaínos.ASRABI (Sollube) | |||
| ED2YAL | 439.325 MHz | -7600 Khz | FM | 71,9 Hz | IN90LC | RU746 - R97 | URE Teruel | 
📡 Repetidores en UHF – Distrito 03
| Indicativo | Frecuencia | Despl | Modo | Subtono | Locator | Nombre | Observaciones | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED3YAE | 438.675 MHz | -7600 Khz | FM | JN01SU | RU694 - R71 | Asociación de Radioaficionados Solsonés | |
| ED3YBC | 438.700 MHz | -7600 Khz | FM | 94,8 Hz | JN11MU | RU696 - R72 | URE Baix Empordá | 
| ED3YAV | 438.750 MHz | -7600 Khz | FM | JN02JA | RU700 - R74 | R.C. Lleida | |
| ED3YAM | 438.775 MHz | -7600 Khz | FM | 88,5 Hz | JN11EW | RU702 - R75 | URE Osona | 
| ED3YAO | 438.875 MHz | -7600 Khz | FM | 123,0 Hz | JN11BI | RU710 - R79 | R.C. Quijotes Internacionales | 
| ED3YAP | 438.900 MHz | -7600 Khz | FM | 107,2 Hz | RU80 | URE Figueres | |
| ED3YAT | 438.925 MHz | -7600 Khz | FM | 79,7 Hz | JN11CK | RU714 - R81 | URE Badalona | 
| ED3YAS | 438.950 MHz | -7600 Khz | FM | JN11JP | RU716 - R82 | URE La Selva | |
| ED3YAD | 438.975 MHz | -7600 Khz | FM | 74,4 Hz | JN11BN | RU718 - R83 | Radio Club Sabadell | 
| ED3YAN | 439.125 MHz | -7600 Khz | FM | 114,8 Hz | JN11BJ | RU730 - R89 | URE Barcelona | 
| ED3YAB | 439.250 MHz | -7600 Khz | FM | 88,5 Hz | JN01VO | RU754 - R101 | AMIRED - Conectado a Echolink a la Conferencia RADIOCAT | 
| ED3YAI | 439.375 MHz | -7600 Khz | FM | 88,5 Hz | JN02WH | RU750 - R99 | AMIRED | 
| ED3YAH | 439.725 MHz | -7600 Khz | FM | 88,5 Hz | JN00ET | RU742 - R95 | AMIRED | 
| ED3YAC | Pasa a ser DMR | 
📡 Repetidores en UHF – Distrito 04
| Indicativo | Frecuencia | Despl | Modo | Subtono | Locator | Nombre | Observaciones | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED4ZAH | 438.350 MHz | -7600 Khz | FM | IN80DJ | RU668 - D-Star | URE Guadalajara | |
| ED4ZAD | 438.375 MHz | -7600 Khz | FM | IN80WC | RU670 - D-Star | URE Cuenca | |
| ED4YAB | 438.650 MHz | -7600 Khz | FM | 77,0 Hz | IN80CH | RU70 | URE Leganés | 
| ED4YAA | 438.700 MHz | -7600 Khz | FM | IM88JW | RU696 - R72 | URE Ciudad Real | |
| ED4YAY | 438.725 Mhz | -7600 Khz | FM | IM79XU | RU698 -R73 | URE Toledo | |
| ED4YAV | 438.750 MHz | -7600 Khz | FM | 67,0 Hz | Talavera de la Reina | ||
| ED4YAW | 438.900 MHz | -7600 Khz | FM | IN70WQ | RU712 - R80 | URE Guadarrama | |
| ED4YAN | 438.950 MHz | -7600 Khz | FM | 100,0 Hz | IIN80EV80DM | URE Sección Local de MadridLa Cabrera "norte de Madrid" | |
| ED4YAJ | 439.000 MHz | -7600 Khz | FM | 67,0 Hz | IN80HK | RU720 - R84 | URE Jarama | 
| ED4YAF | 439.025 MHz | -7600 Khz | FM | IN90CE | RU722 - R85 | URE Cuenca | |
| ED4YAK | 439.200 MHz | -7600 Khz | FM | 82.5 Hz | IN80FK | RU736 - R92 | Radio Club Henares | 
| ED4YAQ | 439.200 MHz | -7600 Khz | FM | 88,5 Hz | IM69WF | RU738 - R93 | RC Francisco de Orellana | 
| ED4YBX | 439.300 Mhz | -7600 Khz | FM | 77,0 Hz | IN79VA | RU744 - R96 | URE Ciudad RealEn pruebas | 
| ED4YAR | 439.300 MHz | -7600 Khz | FM | 88,5 Hz | IM79GA | RU744 - R96 | RC Francisco de Orellana | 
| ED4YAU | 439.425 MHz | -7600 Khz | FM | IN80WC | RU754 - R101 | URE Cuenca | 
📡 Repetidores en UHF – Distrito 05
| Indicativo | Frecuencia | Despl | Modo | Subtono | Locator | Nombre | Observaciones | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED5ZAB | 438.200 MHz | -7600 Khz | FM | IM99TL | RU656 - D-Star | URE Valencia | |
| ED5ZAN | 438.250 Mhz | -7600 Khz | FM | IM98FU | Radio Club Digital Alicante - Sierra Espuña IM98NG a 1558 mts - Digital DMR Brainmaister - ID 214520 | ||
| ED5ZAC | 438.300 MHz | -7600 Khz | FM | JM08BU | RU664 - D-Star | RC Denia | |
| ED5ZAM | 438.350 Mhz | -7600 Khz | FM | IM98NG | URE San Vicente del Raspeig - Sierra la Vella 832 mts- DMR Brainmaister | ||
| ED5YAL | 438.650 MHz | -7600 Khz | FM | 77,0 Hz | IM97FU | RU692 - R70 | URE Murcia | 
| ED5YAU | 438.700 MHz | -7600 Khz | FM | 79.7 Hz | IN98WM | RU696 - R72 | URE Benidorm-Marina Baixa | 
| ED5YAE | 438.725 MHz | -7600 Khz | FM | 79.7 Hz | IM98WR | RU698 - R73 | URE Marina Baixa | 
| ED5YAY | 438.775 MHz | -7600 Khz | FM | 77,0 Hz | IM99NJ | RU702 - R75 | URE Oeste de Valencia | 
| ED5YAD | 438.800 MHz | -7600 Khz | FM | 118,8 Hz | JM08BU | RU704 - R76 | R.C. Montgó | 
| ED5YAS | 438.825 MHz | -7600 Khz | FM | 71.9 Hz | JN00BO | RU706 - R77 | URE Maestrazgo | 
| ED5YBC | 438.875 Mhz | -7600 | FM | 77,0 Hz | IM98RJ | RU-710 | URE San Vicente de Raspeig | 
| ED5YAF | 439.000 MHz | -7600 Khz | FM | 77.0 Hz | IM98OL | R720 - R84 | URE Elda | 
| ED5YAM | 439.050 MHz | -7600 Khz | FM | 118.8 Hz | IM98WR | RU724 - R86 | Radio Club Montgó - Castell de Castells | 
| ED5YAV | 439.075 MHz | -7600 Khz | FM | 118,8 Hz | JM08BT | RU726 - R87 | RC Montgó | 
| ED5YAA | 439.100 MHz | -7600 Khz | FM | IM88TP | RU728 - R88 | Unión de Radioaficionados de Albacete | |
| ED5YBA | 439.150 Mhz | -7600 Khz | FM | 77,0 Hz | IM98TK | RU-732 - R90 | Radioclub El Campello (Repe Urbano) | 
| ED5ZAD | 439.175 Mhz | -7600 Khz | FM | IM98OL | RU-734 - R91 | URE Petrer - Digital DMR Brainmaister | |
| ED5YBB | 439.300 Mhz | -7600 Khz | FM | 79.7 Hz | JM08AQ | RU744-R96 | R.C.Montgó | 
| ED5YAG | 439.400 MHz | -7600 Khz | FM | 114.8 Hz | IM98SI | RU752 - R100 | URE Alicante | 
| ED5YAJ | 439.425 MHz | -7600 Khz | FM | 88.5 Hz | IM99TJ | RU754 - R101 | URE Valencia | 
📡 Repetidores en UHF – Distrito 06
| Indicativo | Frecuencia | Despl | Modo | Subtono | Locator | Nombre | Observaciones | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED6ZAA | 438.250 MHz | -7600 Khz | FM | JM19OK | RU660 - D-Star | URE Pla de MallorcaDV S.Salvador | |
| ED6ZAB | 438.450 MHz | -7600 Khz | FM | JM19KM | RU676 - D-Star | URE Pla de MallorcaDV Cura | |
| ED6YAH | 439.200 MHz | -7600 Khz | FM | JM19LM | RU736 - R92 | URE Pla de MallorcaAnalógico Cura | 
📡 Repetidores en UHF – Distrito 07
| Indicativo | Frecuencia | Despl | Modo | Subtono | Locator | Nombre | Observaciones | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED7ZAJ | 438.300 MHz | URE San Fernando(D-STAR) | |||||
| ED7ZAE | 438.300 MHz | -7600 Khz | FM | IM87ED | RU664 - D-Star | URE Granada | |
| ED7ZAM | 438.500 MHz | -7600 | C4FM | RU-680 | URE San Fernando (Repetidor C4FM) | ||
| ED7ZAJ | 438.600 MHz | URE San FernandoRepetidor DMR (Red Brandmeister) | |||||
| ED7YAX | 438.625 MHz | -7600 Khz | FM | 88.5 Hz | IM67NF | RU690-RU69 | Radio Club Costa Atlántica EA7RCC | 
| ED7YAE | 438.650 MHz | -7600 Khz | FM | 82.5 Hz | IM76QO | RU692 - R70 | URE Málaga | 
| ED7YAL | 438.650 MHz | -7600 Khz | FM | 71,9 Hz | IM87FR | RU692 - R70 | URE Jaen | 
| ED7YBA | 438.775 Mhz | -7600 khz | FM | 77,00 Hz | IM77GC | RU702 | Radio Club Sierra Sur (Urbano Sevilla) | 
| ED7YAN | 438.900 MHz | -7600 Khz | FM | 88.5 Hz | IM87HB | RU720 - R84 | URE Granada | 
| ED7YAV | 438.950 MHz | -7600 | FM | 77,0 Hz | URE San Fernando | ||
| ED7YBC | 439.025 Mhz | -7600 khz | FM | 88,5 Hz | URE Sevilla | ||
| ED7YAT | 439.200 Mhz | -7600 Khz | FM | 71,9 Hz | IM87CP | RU692 - R92 | URE Jaen | 
| ED7ZAD | 439.325 MHz | -7600 Khz | FM | IM77OW | RU682 - D-Star | URE Córdoba | |
| ED7YAU | 439.350 MHz | -7600 Khz | FM | 88,5 Hz | IM76AT | RU748 - R98 | URE San Fernando | 
| ED7YAR | 439.400 MHz | -7600 Khz | FM | IM77EU | RU752 - HR100 | Radio Club Sevilla | |
| ED7YAB | 439.425 MHz | -7600 Khz | FM | 77,0 Hz | IM77OX | RU754 - R101 | URE Córdoba | 
📡 Repetidores en UHF – Distrito 08
| Indicativo | Frecuencia | Despl | Modo | Subtono | Locator | Nombre | Observaciones | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED8ZAB | 438.4625 MHz | -7600 Khz | FM | IL27FX | RU677 - D-Star | RC Tuhoco de Velhoco | |
| ED8YAM | 438.800 MHz | -7600 Khz | FM | 79,7 Hz | IL28ED | RU704 - R76 | URE Las Palmas | 
| ED8YAB | 439.000 MHz | -7600 Khz | FM | 79,7 | IL18CP | RU-720 - R84 | Unión Radioaficionados Aridane | 
📡 Repetidores en UHF – Distrito 09
| Indicativo | Frecuencia | Despl | Modo | Subtono | Locator | Nombre | Observaciones | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED9YAB | 438.675 MHz | -7600 Khz | FM | 82,5 Hz | IM75IV | RU694 - R71 | URE Sección Ceuta | 
