Zonas ITU / CQ
574 entradas · Zonas ITU 01–89 · Zonas CQ 01–40
Mostrando 574 entradas
| CQ | ITU | Prefijo | País / Observaciones |
|---|---|---|---|
| 01 | 01 | KL | ALASKA |
| 01 | 02 | VY1 | YUKON |
| 02 | 02 | VE6-7-8 | SUR DE 80°N Y W DE 110°W |
| 04 | 02 | VE3-4-8 | SUR DE 80°N ENTRE 90°-100°W |
| 01 | 04 | VE2-3-4-8 | SUR DE 80°N ENTRE 70° Y 90°W |
| 40 | 05 | OX | GROENLANDIA |
| 03 | 06 | K6 | USA – CALIFORNIA |
| 03 | 06 | K7 | USA – IDAHO |
| 03 | 06 | K7 | USA – NEVADA |
| 03 | 06 | K7 | USA – OREGON |
| 03 | 06 | K7 | USA – UTAH |
| 03 | 06 | K7 | USA – ARIZONA |
| 03 | 06 | K7 | USA – WASHINGTON |
| 04 | 06 | K7 | USA – MONTANA |
| 04 | 06 | K7 | USA – WYOMING |
| 04 | 07 | K0 | USA – COLORADO |
| 04 | 07 | K0 | USA – IOWA |
| 04 | 07 | K0 | USA – KANSAS |
| 04 | 07 | K0 | USA – MINNESOTA |
| 04 | 07 | K0 | USA – MISSOURI |
| 04 | 07 | K0 | USA – NEBRASKA |
| 04 | 07 | K0 | SOUTH DAKOTA |
| 04 | 07 | K0 | USA – NORTH DAKOTA |
| 04 | 07 | K5 | USA – ARKANSAS |
| 04 | 07 | K5 | USA – LOUSIANA |
| 04 | 07 | K5 | USA – MISSIPPI |
| 04 | 07 | K5 | USA – NUEVO MEXICO |
| 04 | 07 | K5 | USA – OKLAHOMA |
| 04 | 07 | K5 | USA – TEXAS |
| 04 | 08 | K4 | USA – ALABAMA |
| 04 | 08 | K4 | USA – KENTUCKY |
| 04 | 08 | K4 | USA – TENNESSE |
| 04 | 08 | K8 | USA – MICHIGAN |
| 04 | 08 | K8 | USA – OHIO |
| 04 | 08 | K8 | USA – WEST VIRGINIA |
| 04 | 08 | K9 | USA – ILLINOIS |
| 04 | 08 | K9 | USA – INDIANA |
| 04 | 08 | K9 | USA – WISCONSIN |
| 05 | 08 | 4U | ITU – NEW YORK |
| 05 | 08 | K1 | USA – CONNECTICUT |
| 05 | 08 | K1 | USA – MAINE |
| 05 | 08 | K1 | USA – MASSACHUSSET |
| 05 | 08 | K1 | USA – NEW HAMPSHIRE |
| 05 | 08 | K1 | USA – RHODE ISLAND |
| 05 | 08 | K1 | USA – VERMONT |
| 05 | 08 | K2 | USA – NEW JERSEY |
| 05 | 08 | K2 | USA – NEW YORK |
| 05 | 08 | K3 | USA – DELAWARE |
| 05 | 08 | K3 | USA – MARYLAND |
| 05 | 08 | K3 | USA – PENNSYLVANIA |
| 05 | 08 | K4 | USA – FLORIDA |
| 05 | 08 | K4 | USA – GEORGIA |
| 05 | 08 | K4 | USA – NORTH CAROLINA |
| 05 | 08 | K4 | USA – SOUTH CAROLINA |
| 05 | 08 | K4 | USA – VIRGINIA |
| 05 | 09 | CY0 | SABLE IS. |
| 05 | 09 | CY9 | ST.PAUL IS. |
| 05 | 09 | FP | S.PIERRE-MIQUELON |
| 06 | 10 | XE | MEXICO |
| 06 | 10 | XF4 | REVILLAGIGEDO IS. |
| 07 | 10 | FO | CLIPPERTON IS. |
| 07 | 11 | HP | PANAMA |
| 07 | 11 | HR | HONDURAS |
| 07 | 11 | TG | GUATEMALA |
| 07 | 11 | TI | COSTA RICA |
| 07 | 11 | TI9 | COCOS IS. |
| 07 | 11 | V3 | BELICE |
| 07 | 11 | YN | NICARAGUA |
| 07 | 11 | YS | EL SALVADOR |
| 07 | 11 | HK0 | S.ANDRES IS. |
| 08 | 11 | 6Y | JAMAICA |
| 08 | 11 | 8P | BARBADOS |
| 08 | 11 | C6 | BAHAMAS |
| 08 | 11 | CO | CUBA |
| 08 | 11 | FG | GUADALUPE IS. |
| 08 | 11 | FM | MARTINICA |
| 08 | 11 | FS-FJ | S.MARTIN FR. |
| 08 | 11 | HH | HAITI |
| 08 | 11 | HI | REP.DOMINICANA |
| 08 | 11 | J3 | GRENADA |
| 08 | 11 | J6 | STA.LUCIA |
| 08 | 11 | J7 | DOMINICA |
| 08 | 11 | J8 | SAN VICENTE |
| 08 | 11 | KG4 | GUANTANAMO |
| 08 | 11 | KP1 | NAVASSA IS. |
| 08 | 11 | KP2 | VIRGENES USA |
| 08 | 11 | KP4 | PUERTO RICO |
| 08 | 11 | KP5 | DESECHEO IS. |
| 05 | 11 | VP9 | BERMUDAS |
| 08 | 11 | VP2E | ANGUILLA IS. |
| 08 | 11 | VP2M | MONTSERRAT IS. |
| 08 | 11 | VP2V | VIRGENES BRI. |
| 08 | 11 | VP5 | TURCOS Y CAICOS |
| 08 | 11 | V2 | ANTIGUA |
| 08 | 11 | V4 | ST.KITTS |
| 08 | 11 | YV0 | AVES |
| 08 | 11 | ZF | CAIMAN IS. |
| 08 | 11 | PJ5-8 | ST.MAARTEN IS. |
| 08 | 11 | HK0 | S.ANDRES (BAJO NUEVO) |
| 09 | 11 | 9Y | TRINIDAD-TOBAGO |
| 09 | 11 | P4 | ARUBA |
| 09 | 11 | PJ1-4 | ANTILLAS HOL. |
| 09 | 12 | 8R | GUYANA |
| 09 | 12 | FY | GUYANA FR. |
| 09 | 12 | HK | COLOMBIA |
| 09 | 12 | HK0 | MALPELO IS. |
| 09 | 12 | PZ | SURINAM |
| 09 | 12 | YV | VENEZUELA |
| 10 | 12 | CP | BOLIVIA |
| 10 | 12 | HC | ECUADOR |
| 10 | 12 | HC8 | GALAPAGOS IS. |
| 10 | 12 | OA | PERU |
| 11 | 12 | PY | PP8,PT8,PV8,PW8 (NORTE) |
| 11 | 13 | PY | PY6-7 Y PP2,PQ2,PT2,PY8 |
| 11 | 13 | PY0F | FDO.NORONHA IS. |
| 11 | 13 | PY0S | ROCAS S.PEDRO S PABLO |
| 11 | 13 | PY | PR8,PS8,PQ8,PY9 |
| 11 | 14 | ZP | PARAGUAY |
| 11 | 15 | PY | PY1,3,4,5 PY2 Y PT9 |
| 11 | 15 | PY0T | TRINIDADE IS. |
| 12 | 14 | CE | CE1-CE5 |
| 12 | 14 | CE0X | SAN FELIX IS. |
| 12 | 14 | CE0Z | JUAN FDEZ. IS. |
| 13 | 14 | CX | URUGUAY |
| 13 | 14 | LU | ARGENTINA LETRA A→U e Y |
| 13 | 16 | LU | ARGENTINA LETRA V,W,X |
| 13 | 16 | VP8 | MALVINAS IS. |
| 13 | 16 | VP8 | ANT.MOUNT PLEASANT |
| 12 | 16 | CE | CE6-CE8 |
| 40 | 17 | TF | ISLANDIA |
| 14 | 18 | LA | NORUEGA |
| 14 | 18 | OY | FAEROES IS. |
| 14 | 18 | OZ | DINAMARCA |
| 14 | 18 | SM | SUECIA |
| 15 | 18 | OH | FINLANDIA |
| 15 | 18 | OH0 | ALAND IS. |
| 15 | 18 | OJ0 | MARKET REEF IS. |
| 40 | 18 | JW | SVALBARD-BEAR IS. |
| 40 | 18 | JX | JAN MAYEN IS. |
| 14 | 27 | C3 | ANDORRA |
| 14 | 27 | EI | REP.IRLANDA |
| 14 | 27 | F | FRANCIA |
| 14 | 27 | G | INGLATERRA |
| 14 | 27 | GD | MAN IS. |
| 14 | 27 | GI | IRLANDA NORTE |
| 14 | 27 | GJ | JERSEY IS. |
| 14 | 27 | GM | ESCOCIA |
| 14 | 27 | GU | GUERNSEY IS. |
| 14 | 27 | GW | GALES |
| 14 | 27 | LX | LUXEMBURGO |
| 14 | 27 | ON | BELGICA |
| 14 | 27 | PA | HOLANDA |
| 14 | 27 | 3A | MONACO |
| 14 | 28 | DL | ALEMANIA |
| 14 | 28 | HB | SUIZA |
| 14 | 28 | HB0 | LIECHTENSTEIN |
| 14 | 28 | 4U | ITU – GINEBRA |
| 15 | 28 | 1A | ORDEN DE MALTA |
| 15 | 28 | 9A | CROACIA |
| 15 | 28 | 9H | MALTA IS. |
| 15 | 28 | HA | HUNGRIA |
| 15 | 28 | HV | VATICANO |
| 15 | 28 | I | ITALIA |
| 15 | 28 | IS0 | CERDEÑA IS. |
| 15 | 28 | OE | AUSTRIA |
| 15 | 28 | OK | REP.CHECA |
| 15 | 28 | OM | REP.ESLOVACA |
| 15 | 28 | S5 | SLOVENIA |
| 15 | 28 | SP | POLONIA |
| 15 | 28 | T7 | SAN MARINO |
| 15 | 28 | T9 | BOSNIA |
| 15 | 28 | TK | CORCEGA IS. |
| 15 | 28 | YU | YUGOSLAVIA |
| 15 | 28 | Z3 | MACEDONIA |
| 15 | 28 | ZA | ALBANIA |
| 20 | 28 | LZ | BULGARIA |
| 20 | 28 | SV | GRECIA |
| 20 | 28 | SV5 | DODECANESO |
| 20 | 28 | SV9 | CRETA IS. |
| 20 | 28 | SY | MONTE ATHOS |
| 20 | 28 | YO | RUMANIA |
| 14 | 37 | CT | PORTUGAL |
| 14 | 37 | EA | ESPAÑA |
| 14 | 37 | EA6 | BALEARES IS. |
| 14 | 37 | ZB | GIBRALTAR |
| 14 | 36 | CU | AZORES |
| 33 | 36 | CT3 | MADEIRA IS. |
| 33 | 36 | EA8 | CANARIAS IS. |
| 33 | 37 | 3V | TUNEZ |
| 33 | 37 | 7X | ARGELIA |
| 33 | 37 | CN | MARRUECOS |
| 33 | 37 | EA9 | CEUTA-MELILLA |
| 33 | 37 | I | ITALIA IG9-IH9 |
| 33 | 37 | S0 | RASD |
| 34 | 38 | 5A | LIBIA |
| 34 | 38 | SU | EJIPTO |
| 16 | 19 | UA1N | RUSIA |
| 16 | 19 | UA1O | RUSIA |
| 16 | 19 | UA1Z | RUSIA |
| 17 | 20 | UA9X | RUSIA |
| 16 | 20 | UA1P | RUSIA |
| 17 | 21 | UA9J | RUSIA |
| 17 | 21 | UA9K | RUSIA |
| 18 | 22 | UA0B | RUSIA |
| 18 | 22 | UA0H | RUSIA |
| 19 | 23 | UA0Q | RUSIA |
| 19 | 24 | UA0I | RUSIA |
| 19 | 25 | UA0X | RUSIA |
| 19 | 26 | UA0K | RUSIA |
| 16 | 29 | EU-EW | BIELORUSIA |
| 16 | 29 | ER | MOLDOVA |
| 16 | 29 | R1MV | MALYJ VYSOTSKIJ IS. |
| 16 | 29 | UA1A | RUSIA |
| 16 | 29 | UA1B | RUSIA |
| 16 | 29 | UA1C | RUSIA |
| 16 | 29 | UA1F | RUSIA |
| 16 | 29 | UA1Q | RUSIA |
| 16 | 29 | UA1T | RUSIA |
| 16 | 29 | UA1W | RUSIA |
| 16 | 29 | UA3 | RUSIA |
| 16 | 29 | UA4A | RUSIA |
| 16 | 29 | UA4C | RUSIA |
| 16 | 29 | UA4F | RUSIA |
| 16 | 29 | UA4L | RUSIA |
| 16 | 29 | UA4N | RUSIA (SW) |
| 16 | 29 | UA4P | RUSIA |
| 16 | 29 | UA4S | RUSIA |
| 16 | 29 | UA4U | RUSIA |
| 16 | 29 | UA4W | RUSIA |
| 16 | 29 | UA4Y | RUSIA |
| 16 | 29 | UA6 | RUSIA |
| 16 | 29 | UR-UZ | UCRANIA |
| 15 | 29 | ES | ESTONIA |
| 15 | 29 | LY | LITUANIA |
| 15 | 29 | UA2F | KALININGRADO |
| 15 | 29 | YL | LETONIA |
| 21 | 29 | 4J-4K | AZERBAIJAN |
| 21 | 29 | 4L | GEORGIA |
| 21 | 29 | EK | ARMENIA |
| 17 | 30 | EX | KIRGHIZ (W DE 75°E) |
| 17 | 30 | EY | TADZHIK |
| 17 | 30 | EZ | TURCOMAN |
| 17 | 30 | UA9A | RUSIA |
| 17 | 30 | UA9C | RUSIA |
| 17 | 30 | UA9F | RUSIA |
| 17 | 30 | UA9G | RUSIA |
| 17 | 30 | UA9K | RUSIA |
| 17 | 30 | UA9M | RUSIA |
| 17 | 30 | UA9Q | RUSIA |
| 17 | 30 | UA9S | RUSIA |
| 17 | 30 | UA9W | RUSIA |
| 17 | 30 | UJ-UM | UZBEK |
| 17 | 30 | UN | KAZAKH |
| 16 | 30 | UA4H | RUSIA |
| 18 | 31 | UA9H | RUSIA |
| 18 | 31 | UA9O | RUSIA |
| 18 | 31 | UA9U | RUSIA |
| 18 | 31 | UA9Y | RUSIA |
| 18 | 31 | UA9Z | RUSIA |
| 17 | 31 | EX | KIRGHIZ (E DE 75°E) |
| 18 | 32 | UA0A | RUSIA |
| 18 | 32 | UA0O | RUSIA |
| 18 | 32 | UA0S | RUSIA |
| 18 | 32 | UA0W | RUSIA |
| 18 | 32 | UA8T | RUSIA |
| 23 | 32 | JT | MONGOLIA (W DE 110°E) |
| 23 | 32 | UA0Y | RUSIA |
| 18 | 33 | UA0U | RUSIA |
| 18 | 33 | UA8V | RUSIA |
| 19 | 33 | UA0D | RUSIA |
| 19 | 33 | UA0J | RUSIA |
| 23 | 33 | JT | MONGOLIA (E DE 110°E) |
| 19 | 34 | UA0C | RUSIA |
| 19 | 34 | UA0F | RUSIA |
| 19 | 34 | UA0L | RUSIA |
| 19 | 35 | UA0Z | RUSIA |
| 20 | 39 | 4X | ISRAEL |
| 20 | 39 | 5B | CHIPRE |
| 20 | 39 | E44 | PALESTINA |
| 20 | 39 | JY | JORDANIA |
| 20 | 39 | OD | LIBANO |
| 20 | 39 | TA | TURQUIA |
| 20 | 39 | YK | SIRIA |
| 20 | 39 | ZC4 | BASES BRIT.CHIPRE |
| 21 | 39 | 7O | YEMEN |
| 21 | 39 | 9K | KUWAIT |
| 21 | 39 | A4 | OMAN |
| 21 | 39 | A6 | EMIRATOS ARABES |
| 21 | 39 | A7 | QATAR |
| 21 | 39 | A9 | BAHRAIN |
| 21 | 39 | HZ | ARABIA SAUDITA |
| 21 | 39 | YI | IRAK |
| 21 | 40 | EP | IRAN |
| 21 | 40 | YA | AFGANISTAN |
| 21 | 41 | AP | PAKISTAN |
| 22 | 41 | 4S | SRI LANKA |
| 22 | 41 | 8Q | MALDIVAS |
| 22 | 41 | A5 | BHUTAN |
| 22 | 41 | S2 | BANGLADESH |
| 22 | 41 | VU | INDIA |
| 22 | 41 | VU7 | LACCADIVE IS. |
| 39 | 41 | VQ9 | CHAGOS IS. |
| 22 | 42 | 9N | NEPAL |
| 25 | 44 | BV | TAIWAN |
| 24 | 44 | BV9P | PRATAS IS. |
| 24 | 44 | VR2 | HONG KONG |
| 24 | 44 | XX9 | MACAO |
| 25 | 44 | HL | COREA SUR |
| 25 | 44 | P5 | COREA NORTE |
| 27 | 45 | JD1 | OGASAWARA IS. |
| 25 | 45 | JA | JAPON |
| 35 | 46 | 3X | GUINEA CONAKRY |
| 35 | 46 | 5N | NIGERIA |
| 35 | 46 | 5T | MAURITANIA |
| 35 | 46 | 5V | TOGO |
| 35 | 46 | 6W | SENEGAL |
| 35 | 46 | 9G | GHANA |
| 35 | 46 | 9L | SIERRA LEONA |
| 35 | 46 | C5 | GAMBIA |
| 35 | 46 | D4 | CABO VERDE |
| 35 | 46 | EL | LIBERIA |
| 35 | 46 | J5 | GUINEA BISSAU |
| 35 | 46 | TU | COSTA MARFIL |
| 35 | 46 | TY | BENIN |
| 35 | 46 | TZ | MALI |
| 35 | 46 | XT | BURKINA FASO |
| 35 | 46 | 5U | NIGER |
| 36 | 47 | 3C | GUINEA ECUATORIAL |
| 36 | 47 | S9 | SAO TOME |
| 36 | 47 | TJ | CAMERUN |
| 36 | 47 | TL | REP.CENTROAFRICANA |
| 36 | 47 | TT | CHAD |
| 34 | 48 | ST | SUDAN |
| 34 | 48 | ST0 | SUDAN SUR |
| 37 | 48 | 5X | UGANDA |
| 37 | 48 | 5Z | KENIA |
| 37 | 48 | 6O | SOMALIA |
| 37 | 48 | 7O | YEMEN (SOCOTORA IS.) |
| 37 | 48 | E3 | ERITREA |
| 37 | 48 | ET | ETIOPIA |
| 37 | 48 | J2 | DJIBOUTI |
| 26 | 49 | HS | TAILANDIA |
| 26 | 49 | VU4 | ANDAMAN |
| 26 | 49 | XU | CAMBODIA |
| 26 | 49 | XW | LAOS |
| 26 | 49 | XZ | MYANMAR |
| 26 | 49 | 3W | VIETNAM |
| 26 | 50 | 1S | SPRATLY IS. |
| 27 | 50 | BS7 | SCARBOROUGH REEF |
| 27 | 50 | DU | FILIPINAS |
| 28 | 51 | H4 | SALOMON IS. |
| 28 | 51 | H44 | TEMOTU |
| 28 | 51 | P2 | PAGALU N.G. |
| 28 | 51 | YB | INDONESIA (E DE 130°E) |
| 36 | 52 | 3C0 | ANNOBON IS. |
| 36 | 52 | 9Q | ZAIRE |
| 36 | 52 | 9U | BURUNDI |
| 36 | 52 | 9X | RUANDA |
| 36 | 52 | D2 | ANGOLA |
| 36 | 52 | TN | CONGO |
| 36 | 52 | TR | GABON |
| 36 | 53 | 9J | ZAMBIA |
| 37 | 53 | 5H | TANZANIA |
| 37 | 53 | 7Q | MALAWI |
| 37 | 53 | C9 | MOZAMBIQUE |
| 38 | 53 | Z2 | ZIMBABWE |
| 39 | 53 | 3B6 | AGARELA IS. |
| 39 | 53 | 3B7 | S.BRANDON IS. |
| 39 | 53 | 3B8 | MAURICIO |
| 39 | 53 | 3B9 | RODRIGUEZ IS. |
| 39 | 53 | 5R | R.MALGACHE |
| 39 | 53 | D6 | COMORO |
| 39 | 53 | FH | MAYOTTE IS. |
| 39 | 53 | FR | REUNION |
| 39 | 53 | FR/G | GLORIOSOS IS. |
| 39 | 53 | FR/J,E | JUAN NOVA, EUROPA IS. |
| 39 | 53 | FR/T | TROMELIN IS. |
| 39 | 53 | S7 | SEYCHELLES |
| 28 | 54 | 9M2 | MALASIA OCC. |
| 28 | 54 | 9M6-8 | MALASIA OR. |
| 28 | 54 | 9V | SINGAPUR |
| 28 | 54 | V8 | BRUNEI |
| 28 | 54 | YB | INDONESIA (W DE 130°E) |
| 29 | 54 | VK9C | COCOS KEELING IS. |
| 29 | 54 | VK9X | CHRISTMAS IS. |
| 29 | 55 | VK | VK4, VK8 |
| 30 | 55 | VK9W | WILLIS IS. |
| 26 | 58 | VK | VK6 |
| 29 | 59 | VK | VK1-3, VK5, VK7 |
| 32 | 56 | 3D2 | FIJI |
| 32 | 56 | 3D2 | ROTUMA IS. |
| 32 | 56 | 3D2 | CONWAY REEF |
| 32 | 56 | FK | NUEVA CALEDONIA |
| 32 | 56 | YJ | VANUATU |
| 30 | 56 | VK9M | MELLISH REEF |
| 38 | 57 | 3DA0 | SWAZILANDIA |
| 38 | 57 | 7P | LESOTHO |
| 38 | 57 | A2 | BOTSWANA |
| 38 | 57 | V5 | NAMIBIA |
| 38 | 57 | ZS | SUDAFRICA |
| 38 | 57 | ZS8 | MARION IS. |
| 30 | 59 | VK | VK1-3, VK5, VK7 |
| 30 | 60 | VK0 | MACQUARIE IS. |
| 30 | 60 | VK9L | LORD HOWE IS. |
| 32 | 60 | ZL | NUEVA ZELANDA |
| 32 | 60 | ZL7 | CHATHAM IS. |
| 32 | 60 | ZL8 | KERMADEC IS. |
| 32 | 60 | ZL9 | AUCKLAND-CAMPBELL IS. |
| 32 | 60 | VK9N | NORFOLK IS. |
| 31 | 61 | KH1 | BAKER-HOWLAND |
| 31 | 61 | KH3 | JOHNSTON IS. |
| 31 | 61 | KH4 | MIDWAY IS. |
| 31 | 61 | KH5 | PALMIRA IS. |
| 31 | 61 | KH5K | KINGMAN REEF |
| 31 | 61 | KH6 | USA – HAWAII |
| 31 | 61 | KH7 | KURE IS. |
| 31 | 61 | T32 | KIRIBATI – LINE |
| 31 | 62 | KH5 | JARVIS IS. |
| 31 | 62 | T31 | KIRIBATI – PHOENIX |
| 31 | 62 | ZK3 | TOKELAU IS. |
| 32 | 62 | 5W | SAMOA OCC. |
| 32 | 62 | A3 | TONGA |
| 32 | 62 | FW | WALLIS-FUTUNA IS. |
| 32 | 62 | KH8 | SAMOA AM. |
| 32 | 62 | ZK1 | COOK NORTE IS. |
| 32 | 62 | ZK2 | NIUE IS. |
| 12 | 63 | CE0A | PASCUA IS. |
| 32 | 63 | FO | POLINESIA FR. |
| 32 | 63 | VR6 | PITCAIRN IS. |
| 32 | 63 | ZK1 | COOK SUR IS. |
| 27 | 64 | KC6 | PALAOS IS. |
| 27 | 64 | KH0 | MARIANA IS. |
| 27 | 64 | KH2 | GUAM IS. |
| 31 | 65 | C2 | NAURU |
| 31 | 65 | KH9 | WAKE IS. |
| 31 | 65 | T2 | TUVALU |
| 31 | 65 | T30 | KIRIBATI – GILBERT |
| 31 | 65 | T33 | KIRIBATI – BANANA |
| 31 | 65 | V7 | MARSHALL IS. |
| 36 | 66 | ZD7 | SANTA HELENA IS. |
| 36 | 66 | ZD8 | ASCENSION IS. |
| 38 | 66 | ZD9 | TRISTAN DA CUNHA |
| 27 | 90 | JD1 | MINAMI T. IS. |
| 38 | 67 | 3Y | ANT.BOUVET IS. |
| 38 | 67 | 3Y | ANT.MAUDHEIM |
| 38 | 67 | 3Y | ANT.NORWAY |
| 38 | 67 | DL | ANT.GEORGE FOSTER |
| 38 | 67 | DL | ANT.GEORGE V.NEUMAYER |
| 38 | 67 | DL | ANT.GEORGE V.NEUMAYER 2 |
| 38 | 67 | JA | ANT.ASUKA |
| 38 | 67 | JA | ANT.SYOWA |
| 38 | 67 | ON | ANT.REY BALDUINO |
| 38 | 67 | R1AN | ANT.DRUZHNAYA 1 |
| 38 | 67 | R1AN | ANT.LAZAREV |
| 38 | 67 | R1AN | ANT.NOVOLAZAREVSKAYA |
| 38 | 67 | VU | ANT.DAKSHIN GANGOTRI |
| 38 | 67 | ZS7 | ANT.BORGA |
| 38 | 67 | ZS7 | ANT.GRUNEHOGNA |
| 38 | 67 | ZS7 | ANT.SANAE |
| 39 | 68 | FT-W | CROZET IS. |
| 39 | 68 | FT-X | KERGUELEN IS. |
| 39 | 68 | FT-Z | ST.PAUL-AMSTERDAM |
| 39 | 68 | VK0 | HEARD IS. |
| 29 | 69 | R1AN | ANT.MIRNY |
| 29 | 69 | R1AN | ANT.PIONERSKAYA |
| 29 | 69 | R1AN | ANT.KOMSOMOLSKAYA |
| 29 | 69 | R1AN | ANT.VOSTOK 1 |
| 39 | 69 | DL | ANT.FILCHNER |
| 39 | 69 | JA | ANT.KIZUHO |
| 39 | 69 | R1AN | ANT.MOLODEZHNAYA |
| 39 | 69 | R1AN | ANT.SOVIETSKAYA |
| 39 | 69 | VK0 | ANT.MOORE PYRAMID |
| 39 | 69 | VK0 | ANT.MAWSON |
| 39 | 69 | VK0 | ANT.DAVIS |
| 39 | 69 | VK0 | ANT.AMERY |
| 38 | 69 | KC4 | ANT.PLATEAU |
| 29 | 70 | R1AN | ANT.VOSTOK 2 |
| 29 | 70 | R1AN | ANT.OASIS |
| 29 | 70 | VK0 | ANT.WILKES-CASEY |
| 30 | 70 | FT-Y | ANT.CHARCOT |
| 30 | 70 | FT-Y | ANT.DUMONT D'URVILLE |
| 30 | 70 | R1AN | ANT.LENINGRADSKAYA |
| 30 | 70 | VK0 | ANT.COMMONWEALTH BAY |
| 29 | 70 | KC4 | ANT.DOME CHARLIE |
| 30 | 71 | 3Y | ANT.SCOTT |
| 30 | 71 | 3Y | ANT.TERRA NOVA BAY |
| 30 | 71 | I | ANT.TERRA NOVA |
| 30 | 71 | KC4 | ANT.WILLIAMS FIELD |
| 30 | 71 | KC4 | ANT.MCMURDO |
| 30 | 71 | ZL5 | ANT.VANDA |
| 30 | 71 | ZL5 | ANT.CAPE BIRD |
| 30 | 71 | ZL5 | ANT.GREENPEACE |
| 30 | 71 | ZL5 | ANT.SCOTT |
| 32 | 71 | KC4 | ANT.LIT.AMERICA V |
| 32 | 71 | KC4 | ANT.LITTLE AMERICA I Y II |
| 32 | 71 | KC4 | ANT.LIT.AMERICA III Y IV |
| 32 | 71 | KC4 | ANT.HALLETT |
| 12 | 72 | 3Y | PETER I IS. |
| 12 | 72 | KC4 | ANT.SIPLE |
| 12 | 72 | KC4 | ANT.CAMP MINNESOTA |
| 32 | 72 | R1AN | ANT.RUSSKAYA |
| 13 | 73 | BY | ANT.GREAT WALL |
| 13 | 73 | CE9 | ANT.EDUARDO FREI |
| 13 | 73 | CE9 | ANT.GABRIEL GONZALEZ VIDE |
| 13 | 73 | CE9 | ANT.YELCHO |
| 13 | 73 | CE9 | ANT.RODOLFO MARSH |
| 13 | 73 | CE9 | ANT.CAPITAN ARTURO PRAT |
| 13 | 73 | CE9 | ANT.BERNARDO O'HIGGINS |
| 13 | 73 | CX | ANT.ARTIGAS |
| 13 | 73 | EA | ANT.JUAN CARLOS I |
| 13 | 73 | HL | ANT.KOREAN ANTARCTIC STAT. |
| 13 | 73 | KC4 | ANT.PALMER |
| 12 | 73 | KC4 | ANT.EIGHTS |
| 13 | 73 | LU-Z | ANT.ALMIRANTE BROWN |
| 13 | 73 | LU-Z | ANT.CORBETA URUGUAY |
| 13 | 73 | LU-Z | ANT.ELLSWORTH |
| 13 | 73 | LU-Z | ANT.ESPERANZA |
| 13 | 73 | LU-Z | ANT.GENERAL BELGRANO I |
| 13 | 73 | LU-Z | ANT.GENERAL BELGRANO II |
| 13 | 73 | LU-Z | ANT.GENERAL BELGRANO III |
| 13 | 73 | LU-Z | ANT.GENERAL SAN MARTIN |
| 13 | 73 | LU-Z | ANT.JUBANY |
| 13 | 73 | LU-Z | ANT.MELCHOR |
| 13 | 73 | LU-Z | ANT.ORCADAS |
| 13 | 73 | LU-Z | ANT.PETREL |
| 13 | 73 | LU-Z | ANT.PRIMAVERA |
| 13 | 73 | LU-Z | ANT.PRIMERO DE MAYO |
| 13 | 73 | LU-Z | ANT.TENIENTE CAMARA |
| 13 | 73 | LU-Z | ANT.TENIENTE MATIENZO |
| 13 | 73 | LU-Z | ANT.VICECOM.MARAMBIO |
| 13 | 73 | PY | ANT.COMANDANTE FERRAZ |
| 13 | 73 | R1AN | ANT.BELLINGSHAUSEN |
| 13 | 73 | R1AN | ANT.DRUZHNAYA 2 |
| 13 | 73 | R1AN | ANT.SOYUZ |
| 13 | 73 | SP | ANT.ARCTOWSKI |
| 13 | 73 | VP8 | ANT.BIRD |
| 13 | 73 | VP8 | ANT.DECEPCION |
| 13 | 73 | VP8 | ANT.F BAS FARADAY |
| 13 | 73 | VP8 | ANT.FOSSIL BLUFF |
| 13 | 73 | VP8 | ANT.HALLEY |
| 13 | 73 | VP8 | ANT.GRYTVIKEN |
| 13 | 73 | VP8 | ANT.SIGNY |
| 13 | 73 | VP8 | ANT.SHAKLETON |
| 13 | 73 | VP8 | ANT.STONINGTON |
| 13 | 73 | VP8 | ANT.T BAS ROTHERA |
| 13 | 73 | VP8 | ANT.BAHIA ALMIRANTAZGO |
| 13 | 73 | VP8 | SANDWICH S IS. |
| 13 | 73 | VP8 | SHETLAND S IS. |
| 13 | 73 | VP8 | ORCADAS S IS. |
| 13 | 73 | VP8 | GEORGIA IS. |
| 13 | 73 | CE9 | ANT.TTE.LUIS CARVAJAL |
| 13 | 73 | CE9 | ANT.SPRING |
| 00 | 74 | KC4 | ANT.SCOTT-ADMUNDSEN (POLO SUR) |
| 12 | 74 | KC4 | ANT.BYRD |
| 12 | 74 | VP8 | ANT.PATRIOT HILLS |
| 13 | 74 | LU-Z | ANT.ALFEREZ SOBRAL |
| 13 | 74 | VP8 | ANT.SOUTH ICE |
| 30 | 74 | KC4 | ANT.BREADMORE SOUTH |
| 40 | 75 | OX | NORTE 80° |
| 40 | 75 | R1FJ | FRANCISCO JOSE |
| – | 76 | – | OCEANO PACIFICO |
| – | 77 | – | OCEANO PACIFICO |
| – | 78 | – | OCEANO PACIFICO |
| – | 79 | – | OCEANO PACIFICO |
| – | 80 | – | OCEANO PACIFICO |
| – | 81 | – | OCEANO PACIFICO |
