Ondas Estacionarias y R.O.E.
Ondas Estacionarias, coeficiente de reflexión, potencia reflejada y potencia emitida en función de la ROE.
R.O.E | Coeficiente de Reflexión % | Potencia Reflejada % | Potencia Transmitida % | Pérdida de Potencia (dB) |
---|---|---|---|---|
1.0 | 0.000 | 0.00 | 100.00 | 0.000 |
1.1 | 0.048 | 0.23 | 99.77 | 0.010 |
1.2 | 0.091 | 0.83 | 99.17 | 0.036 |
1.3 | 0.130 | 1.69 | 98.31 | 0.074 |
1.4 | 0.167 | 2.78 | 97.22 | 0.122 |
1.5 | 0.200 | 4.00 | 96.00 | 0.180 |
1.6 | 0.231 | 5.33 | 94.67 | 0.247 |
1.7 | 0.259 | 6.73 | 93.27 | 0.322 |
1.8 | 0.286 | 8.16 | 91.84 | 0.403 |
1.9 | 0.310 | 9.61 | 90.39 | 0.491 |
2.0 | 0.333 | 11.11 | 88.89 | 0.584 |
2.2 | 0.366 | 13.38 | 86.62 | 0.789 |
2.5 | 0.429 | 18.37 | 81.63 | 1.162 |
3.0 | 0.500 | 25.00 | 75.00 | 1.761 |
3.5 | 0.556 | 30.86 | 69.14 | 2.382 |
4.0 | 0.600 | 36.00 | 64.00 | 3.010 |
5.0 | 0.667 | 44.44 | 55.56 | 4.454 |
6.0 | 0.714 | 51.02 | 48.98 | 5.675 |
7.0 | 0.750 | 56.25 | 43.75 | 6.881 |
8.0 | 0.778 | 60.50 | 39.50 | 7.928 |
9.0 | 0.800 | 64.00 | 36.00 | 8.906 |
10.0 | 0.818 | 66.94 | 33.06 | 9.833 |
20.0 | 0.905 | 81.90 | 18.10 | 16.597 |
50.0 | 0.961 | 92.36 | 7.64 | 21.168 |
100.0 | 0.980 | 96.04 | 3.96 | 24.002 |
200.0 | 0.990 | 98.02 | 1.98 | 26.020 |
Correspondencias entre la ROE y las Pérdidas
ROE | PERDIDAS |
---|---|
1 | 0% |
1.22 | 1% |
1.5 | 4% |
1.85 | 9% |
2.33 | 16% |
3.0 | 25% |
4.0 | 36% |
5.66 | 49% |
9.0 | 64% |
19.0 | 81% |
∞ | 100% |
La Relación de Ondas Estacionarias o ROE se refiere a la razón geométrica existente entre el valor máximo y el valor mínimo de la amplitud de voltaje observado en una condición de onda estacionaria eléctrica a lo largo de una línea de transmisión.
Este fenómeno se explica mediante los conceptos de onda directa y onda reflejada. La ROE es un número positivo sin dimensiones y siempre ≥ 1.
Si la onda reflejada es cero, no existirán máximos ni mínimos (ROE=1).
Si existe onda reflejada, aparecerán voltajes máximos y mínimos y el ROE será >1.
En el límite, si toda la onda directa se refleja, aparecerán voltajes máximos y mínimos de 0, resultando un
ROE infinito.