Entidades DXCC
DX Century Club · 61 entidades · Prefijos, zonas ITU/CQ y coordenadas
Las Entidades DXCC (DX Century Club) son las entidades geopolíticas reconocidas por la ARRL para el diploma de las 100 entidades. Cada entidad tiene un prefijo de indicativo de llamada, continente, zonas ITU y CQ, coordenadas y asignaciones de prefijos ITU. Los prefijos marcados con * son entidades históricas o eliminadas.
61 entidades
| Prefijo | Entidad | Cont | ITU | CQ | UTC | Lat | Long | ITU Alloc | Otros prefijos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | SMO Malta | Eu | 28 | 15 | +1 | 42N | 13E | 1A~ | — |
| 1M* | Minerva Reef | Oc | 62 | 32 | -12 | 24S | 179W | — | — |
| 1S | Spratly Is | As | 50 | 26 | +7 | 9N | 112E | 1S~ | 9M0, XV9 |
| 3A | Monaco | Eu | 27 | 14 | +1 | 44N | 8E | 3A | — |
| 3B6 | Agalega & St Brandon | Af | 53 | 39 | +4 | 10S | 57E | — | 3B7 |
| 3B8 | Mauritius | Af | 53 | 39 | +4 | 20S | 58E | 3B | — |
| 3B9 | Rodriguez Is | Af | 53 | 39 | +4 | 20S | 63E | — | — |
| 3C | Equatorial Guinea | Af | 47 | 36 | -1 | 4N | 9E | 3C | — |
| 3C0 | Annobon Is | Af | 52 | 36 | -1 | 1S | 6E | — | — |
| 3D2 | Conway Reef | Oc | 56 | 32 | +12 | 22S | 175E | — | — |
| 3D2 | Fiji | Oc | 56 | 32 | +12 | 18S | 178E | 3DN-3DZ | — |
| 3D2 | Rotuma | Oc | 56 | 32 | +12 | 13S | 177E | — | — |
| 3DA | Swaziland | Af | 57 | 38 | +2 | 26S | 31E | 3DA-3DM | 3D6 |
| 3V | Tunisia | Af | 37 | 33 | +1 | 37N | 10E | 3V, TS | — |
| 3W | Vietnam | As | 49 | 26 | +7 | 11N | 107E | 3W, XV | — |
| 3X | Guinea | Af | 46 | 35 | +0 | 10N | 14W | 3X | — |
| 3Y | Bouvet | Af | 67 | 38 | +0 | 54S | 3E | — | — |
| 3Y | Peter I | An | 72 | 12 | -6 | 69S | 91W | — | — |
| 4J | Azerbaijan | As | 29 | 21 | +4 | 40N | 50E | 4J-4K | UD |
| 4L | Georgia | As | 29 | 21 | +4 | 42N | 45E | 4L | UF |
| 4O | Montenegro | Eu | 28 | 15 | +1 | 42N | 19E | 4O | YU3, YU6… |
| 4S | Sri Lanka | As | 41 | 22 | +5.5 | 7N | 80E | 4P-4S | — |
| 4U | ITU Geneva | Eu | 28 | 14 | +1 | 46N | 6E | — | — |
| 4U | UN HQ | NA | 08 | 05 | -5 | 41N | 74W | 4U | — |
| 4W | Timor Leste | Oc | 54 | 28 | +8 | 9S | 126E | 4W | — |
| 4W* | Yemen Arab Rep | As | 39 | 21 | +3 | 15N | 44E | — | — |
| 4X | Israel | As | 39 | 20 | +2 | 32N | 35E | 4X, 4Z | — |
| 5A | Libya | Af | 38 | 34 | +2 | 33N | 13E | 5A | — |
| 5B | Cyprus | As | 39 | 20 | +3 | 35N | 33E | 5B, C4, H2, P3 | — |
| 5H | Tanzania | Af | 53 | 37 | +3 | 7S | 39E | 5H-5I | — |
| 5N | Nigeria | Af | 46 | 35 | +1 | 6N | 3E | 5N-5O | — |
| 5R | Madagascar | Af | 53 | 39 | +3 | 19S | 48E | 5R-5S, 6X | — |
| 5T | Mauritania | Af | 46 | 35 | -1 | 18N | 16W | 5T | — |
| 5U | Niger | Af | 46 | 35 | +1 | 14N | 2W | 5U | — |
| 5V | Togo | Af | 46 | 35 | +0 | 6N | 1E | 5V | — |
| 5W | Samoa | Oc | 62 | 32 | -11 | 14S | 172W | 5W | — |
| 5X | Uganda | Af | 48 | 37 | +3 | 0N | 33E | 5X | — |
| 5Z | Kenya | Af | 48 | 37 | +3 | 2S | 37E | 5Y-5Z | — |
| 6W | Senegal | Af | 46 | 35 | +0 | 15N | 18W | 6V-6W | — |
| 6Y | Jamaica | NA | 11 | 08 | -5 | 18N | 77W | 6Y | — |
| 7O | Yemen | As | 39 | 21 | +3 | 13N | 45E | 7O | — |
| 7O* | PDR Yemen | As | 39 | 21 | +3 | 13N | 45E | — | VS9A, VS9P, VS9S |
| 7P | Lesotho | Af | 57 | 38 | +2 | 29S | 27E | 7P | — |
| 7Q | Malawi | Af | 53 | 37 | +2 | 14S | 34E | 7Q | — |
| 7X | Algeria | Af | 37 | 33 | +0 | 37N | 3E | 7R, 7T-7Y | — |
| 8P | Barbados | NA | 11 | 08 | -4 | 13N | 60W | 8P | — |
| 8Q | Maldives | As/Af | 41 | 22 | +5 | 4N | 73E | 8Q | — |
| 8R | Guyana | SA | 12 | 09 | -3.75 | 6N | 58W | 8R | — |
| 8Z4* | S Arabia/Iraq NZ | As | 39 | 21 | +3 | 29N | 46E | — | — |
| 8Z5* | Kuwait/S Arabia NZ | As | 39 | 21 | +3 | 29N | 48E | — | 9K3 |
| 9A | Croatia | Eu | 28 | 15 | +1 | 46N | 16E | 9A | — |
| 9G | Ghana | Af | 46 | 35 | +0 | 5N | 0W | 9G | — |
| 9H | Malta | Eu | 28 | 15 | +1 | 36N | 15E | 9H | — |
| 9J | Zambia | Af | 53 | 36 | +2 | 15S | 28E | 9I-9J | — |
| 9K | Kuwait | As | 39 | 21 | +3 | 29N | 48E | 9K | — |
| 9L | Sierra Leone | Af | 46 | 35 | +0 | 9N | 13W | 9L | — |
| 9M2 | Malaysia | As | 54 | 28 | +7.5 | 3N | 102E | 9M, 9W | 9M4 |
| 9M6 | East Malaysia | Oc | 54 | 28 | +8 | 2N | 110E | — | 9M8 |
| 9N | Nepal | As | 42 | 22 | +5.75 | 28N | 85E | 9N | — |
| 9Q | Dem Rep Congo | Af | 52 | 36 | +1 | 4S | 15E | 9O-9T | — |
| 9S4* | Saar | Eu | 28 | 14 | +1 | 49N | 7E | — | — |
Entidades marcadas con * son históricas o ya eliminadas de la lista DXCC actual. Lista parcial (prefijos 1A–9S4).