Frecuencias Autorizadas España
100 entradas · Datos actualizados
137 kHz 4 segmentos
| Frecuencia / Segmento | Modo | Uso |
|---|---|---|
| 135,7-136,0 kHz | CW | 200 Hz CW, pruebas de estaciones, QRSS |
| 136,0-137,4 kHz | CW | 200 Hz CW |
| 137,4-137,6 kHz | Modos digitales | 200 Hz Modos digitales, excepto CW |
| 137,6-137,8 kHz | CW | 200 Hz CW, QRSS, centro de actividad 137,7 kHz |
160 metros – 1,8 MHz 4 segmentos
| Frecuencia / Segmento | Modo | Uso |
|---|---|---|
| 1.810-1.838 kHz | CW | 200 Hz CW, QRP: centro 1.836 kHz |
| 1.838-1.840 kHz | Varios | 500 Hz Modos banda estrecha |
| 1.840-1.843 kHz | Todos los modos | 2.700 Hz Todos los modos-digitales* |
| 1.843-2.000 kHz | Todos los modos | 2.700 Hz Todos los modos* |
80 metros – 3,5 MHz 10 segmentos
| Frecuencia / Segmento | Modo | Uso |
|---|---|---|
| 3.500-3.510 kHz | CW | 200 Hz CW, prioridad intercontinentales |
| 3.510-3.560 kHz | CW | 200 Hz CW, concursos, QRS centro 3.555 kHz |
| 3.560-3.580 kHz | CW | 200 Hz CW, QRP centro 3.560 kHz |
| 3.580-3.590 kHz | digitales | 500 Hz Modos banda estrecha / digitales |
| 3.590-3.600 kHz | Modos digitales | 500 Hz Modos digitales, estaciones automáticas |
| 3.600-3.620 kHz | Todos modos | 2.700 Hz Todos modos, automáticas* |
| 3.600-3.650 kHz | Todos modos | 2.700 Hz Todos modos, concursos SSB* |
| 3.650-3.700 kHz | Todos modos | 2.700 Hz Todos modos, SSB QRP centro 3.690 kHz |
| 3.700-3.800 kHz | Todos modos | 2.700 Hz Todos modos, concursos SSB, emergencia 3.760 kHz |
| 3.775-3.800 kHz | Todos modos | 2.700 Hz Todos modos, prioridad intercontinentales |
60 metros 3 segmentos
| Frecuencia / Segmento | Modo | Uso |
|---|---|---|
| 5354-5366 kHz | Varios | Fonía (máx. 15W) |
| 5351.5-5354 kHz | CW | Recomendado CW y digitales |
| 5366 kHz | Modos digitales | Modos digitales baja potencia (ej. JT65) |
40 metros – 7 MHz 6 segmentos
| Frecuencia / Segmento | Modo | Uso |
|---|---|---|
| 7.000-7.035 kHz | CW | 200 Hz CW, QRP centro 7.030 kHz |
| 7.035-7.038 kHz | digitales | 500 Hz Modos banda estrecha/digitales |
| 7.038-7.040 kHz | Digitales | Digitales automáticas |
| 7.040-7.043 kHz | Todos los modos | Todos los modos, automáticas |
| 7.043-7.100 kHz | Todos los modos | Todos los modos, SSB QRP 7.090 kHz, emergencia 7.060 kHz* |
| 7.100-7.200 kHz | Todos los modos | Todos los modos |
30 metros – 10 MHz 2 segmentos
| Frecuencia / Segmento | Modo | Uso |
|---|---|---|
| 10.100-10.140 kHz | CW | 200 Hz CW, QRP centro 10.116 kHz |
| 10.140-10.150 kHz | digitales | 500 Hz Modos banda estrecha/digitales |
20 metros – 14 MHz 9 segmentos
| Frecuencia / Segmento | Modo | Uso |
|---|---|---|
| 14.000-14.060 kHz | CW | 200 Hz CW, concursos, QRS 14.055 kHz |
| 14.060-14.070 kHz | CW | 200 Hz CW, QRP 14.060 kHz |
| 14.070-14.089 kHz | Digitales | 500 Hz Digitales |
| 14.089-14.099 kHz | Digitales | 500 Hz Digitales automáticas |
| 14.099-14.101 kHz | Varios | IBP, solo balizas |
| 14.101-14.112 kHz | Todos modos | 2.700 Hz Todos modos, digitales automáticas |
| 14.112-14.125 kHz | Todos modos | 2.700 Hz Todos modos |
| 14.125-14.300 kHz | Todos modos | 2.700 Hz Todos modos, SSB QRP 14.285 kHz |
| 14.300-14.350 kHz | Todos modos | 2.700 Hz Todos modos, emergencia global 14.300 kHz |
17 metros – 18 MHz 6 segmentos
| Frecuencia / Segmento | Modo | Uso |
|---|---|---|
| 18.068-18.095 kHz | CW | 200 Hz CW, QRP 18.086 kHz |
| 18.095-18.105 kHz | Digitales | 500 Hz Digitales |
| 18.105-18.109 kHz | Digitales | 500 Hz Digitales automáticas |
| 18.109-18.111 kHz | Varios | IBP, solo balizas |
| 18.111-18.120 kHz | Todos modos | 2.700 Hz Todos modos, digitales automáticas |
| 18.120-18.168 kHz | Todos modos | 2.700 Hz Todos modos, emergencia global 18.160 kHz |
15 metros – 21 MHz 7 segmentos
| Frecuencia / Segmento | Modo | Uso |
|---|---|---|
| 21.000-21.070 kHz | CW | 200 Hz CW, QRP 21.060 kHz |
| 21.070-21.090 kHz | Digitales | 500 Hz Digitales |
| 21.090-21.110 kHz | Digitales | 500 Hz Digitales automáticas |
| 21.110-21.120 kHz | Todos modos | 2.700 Hz Todos modos, digitales automáticas |
| 21.120-21.149 kHz | Varios | 500 Hz Modos banda estrecha |
| 21.149-21.151 kHz | Varios | IBP, solo balizas |
| 21.151-21.450 kHz | Todos modos | 2.700 Hz Todos modos, SSB QRP 21.285 kHz |
12 metros – 24 MHz 6 segmentos
| Frecuencia / Segmento | Modo | Uso |
|---|---|---|
| 24.890-24.915 kHz | CW | 200 Hz CW, QRP 24.906 kHz |
| 24.915-24.925 kHz | Digitales | 500 Hz Digitales |
| 24.925-24.929 kHz | Digitales | 500 Hz Digitales automáticas |
| 24.929-24.931 kHz | Varios | IBP, solo balizas |
| 24.931-24.940 kHz | Todos modos | 2.700 Hz Todos modos, digitales automáticas |
| 24.940-24.990 kHz | Todos modos | 2.700 Hz Todos modos |
11 metros – 27 MHz 1 segmentos
| Frecuencia / Segmento | Modo | Uso |
|---|---|---|
| 26.960-27.405 MHz | AM | AM-FM-SSB (CB) |
10 metros – 28 MHz 17 segmentos
| Frecuencia / Segmento | Modo | Uso |
|---|---|---|
| 28.000-28.070 kHz | CW | 200 Hz CW, QRP 28.060 kHz |
| 28.070-28.120 kHz | Digitales | 500 Hz Digitales |
| 28.120-28.150 kHz | Digitales | 500 Hz Digitales automáticas |
| 28.150-28.190 kHz | Varios | 500 Hz Banda estrecha |
| 28.190-28.199 kHz | Varios | IBP regional |
| 28.199-28.201 kHz | Varios | IBP mundial |
| 28.201-28.225 kHz | Varios | IBP continuas |
| 28.225-28.300 kHz | Todos modos | 2.700 Hz Todos modos, balizas |
| 28.300-28.320 kHz | Todos modos | 2.700 Hz Todos modos, digitales automáticas |
| 28.320-29.200 kHz | Todos modos | 2.700 Hz Todos modos, SSB QRP 28.360 kHz |
| 29.200-29.300 kHz | Todos modos | 6.000 Hz Todos modos, digitales automáticas |
| 29.300-29.510 kHz | Varios | 6.000 Hz Bajada satélites |
| 29.510-29.550 kHz | FM | 6.000 Hz FM símplex |
| 29.560-29.590 kHz | Varios | 6.000 Hz Entrada repetidores RH1-RH4 |
| 29.600 kHz | FM | 6.000 Hz Canal llamada FM |
| 29.610-29.650 kHz | FM | 6.000 Hz FM símplex |
| 29.660-29.700 kHz | Varios | 6.000 Hz Salida repetidores RH1-RH4 |
4 metros – 70 MHz 1 segmentos
| Frecuencia / Segmento | Modo | Uso |
|---|---|---|
| 70.150-70.250 MHz | SSB | Centro actividad SSB/CW (Máx 10 W) |
6 metros – 50 MHz 6 segmentos
| Frecuencia / Segmento | Modo | Uso |
|---|---|---|
| 50.000-50.100 MHz | CW | CW, balizas, proyecto sincronizado |
| 50.100-50.200 MHz | CW | CW/SSB contactos internacionales |
| 50.200-50.300 MHz | CW | CW/SSB uso general |
| 50.300-50.400 MHz | CW | CW/SSB/MGM |
| 50.400-50.500 MHz | CW | CW/MGM balizas |
| 50.500-52.000 MHz | Todos modos | Todos modos |
2 metros – 144 MHz 8 segmentos
| Frecuencia / Segmento | Modo | Uso |
|---|---|---|
| 144.000-144.150 MHz | CW | CW |
| 144.150-144.500 MHz | SSB | SSB, CW |
| 144.500-144.845 MHz | Todos modos | Todos modos |
| 144.845-144.990 MHz | Varios | Balizas |
| 145.000-145.175 MHz | Varios | Entrada repetidores |
| 145.200-145.575 MHz | FM | FM simplex |
| 145.600-145.775 MHz | Varios | Salida repetidores |
| 145.800-146.000 MHz | Varios | Servicio Satélites |
70 cm – 430-440 MHz 10 segmentos
| Frecuencia / Segmento | Modo | Uso |
|---|---|---|
| 430.000-432.000 MHz | Varios | Plan nacional |
| 430.025-430.375 MHz | Varios | Salida repetidores |
| 430.400-430.575 MHz | digitales | Enlaces digitales |
| 430.600-430.925 MHz | digitales | Repetidores digitales |
| 432.000-432.800 MHz | Varios | DX y banda estrecha |
| 433.000-433.375 MHz | Varios | Entrada repetidores |
| 433.420-434.420 MHz | Varios | Asignación libre |
| 433.400-434.575 MHz | FM | FM simplex |
| 434.600-434.975 MHz | Varios | Salida repetidores |
| 435.000-440.000 MHz | Varios | Plan nacional |